活动规则:
活动期间,累积充值达到指定档位可额外获得个性定制称号,个性称号拥有炫酷外观、自定义文案、稀有属性、发言特效
活动时间:5月9日00:00-5月11日24:00
奖励规则:
充值达3000元,可定制A级称号,文字4字,自选稀有属性2条
充值达6000元,可定制AAA级称号,文字4-5字,自选稀有属性3条
充值达9000元,可定制S级称号,文字4-6字,自选稀有属性4条
充值达12000元,可定制SSS级称号,文字4-7字,自选稀有属性5条
此次活动 只能获取一个称号
满足条件的玩家可联系qq客服或微信专属客服进行称号定制,定制称号名称不得含有政治敏感、侮辱冒犯他人、特殊字符等字眼
奖励规则 | ||||
活动期间累充 | 定制称号 | 主公称号 | 文字限制 | 任选属性条目 |
3000 | A级 | 可发言 | 四字 | 2 |
6000 | AAA级 | 可发言 | 四至五字 | 3 |
9000 | S级 | 可发言 | 四至六字 | 4 |
12000 | SSS级 | 可发言 | 四至七字 | 5 |
自选属性区域:以下属性均为全体属性加成 | ||||
属性类型 | 任选2条属性 | 任选3条属性 | 任选4条属性 | 任选5条属性 |
攻击 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
防御 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
气血 | 75000 | 100000 | 120000 | 150000 |
攻击百分比 | 1.00% | 1.30% | 1.60% | 2.00% |
防御百分比 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
气血百分比 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
暴击率 | 2.50% | 3.25% | 4.00% | 5.00% |
抗暴率 | 2.50% | 3.25% | 4.00% | 5.00% |
命中率 | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 10.00% |
闪避率 | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 10.00% |
暴击伤害 | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 10.00% |
抵抗暴伤 | 5.00% | 6.50% | 8.00% | 10.00% |
伤害加成 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
伤害减免 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
PVP伤害减免 | 4.00% | 5.20% | 6.40% | 8.00% |
PVP伤害加成 | 4.00% | 5.20% | 6.40% | 8.00% |
经验加成 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
铜钱加成 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
粮食加成 | 2.00% | 2.60% | 3.20% | 4.00% |
上一篇:52gg《三国群将传》双线96区于5月5日10点火爆开启
下一篇:52gg《三国群将传》双线97区于5月12日10点火爆开启